| Fallecidos | Fallecidos | Diferencia | |||
| edad > 75 | 01/06/2020 | 692 | 01/06/2021 | 726 | 34 |
| edad > 75 | 02/06/2020 | 704 | 02/06/2021 | 756 | 52 |
| edad > 75 | 03/06/2020 | 703 | 03/06/2021 | 688 | -15 |
| edad > 75 | 04/06/2020 | 721 | 04/06/2021 | 703 | -18 |
| edad > 75 | 05/06/2020 | 665 | 05/06/2021 | 671 | 6 |
| edad > 75 | 06/06/2020 | 654 | 06/06/2021 | 625 | -29 |
| edad > 75 | 07/06/2020 | 591 | 07/06/2021 | 671 | 80 |
| edad > 75 | 08/06/2020 | 624 | 08/06/2021 | 713 | 89 |
| edad > 75 | 09/06/2020 | 653 | 09/06/2021 | 757 | 104 |
| edad > 75 | 10/06/2020 | 653 | 10/06/2021 | 790 | 137 |
| edad > 75 | 11/06/2020 | 663 | 11/06/2021 | 784 | 121 |
| edad > 75 | 12/06/2020 | 712 | 12/06/2021 | 715 | 3 |
| edad > 75 | 13/06/2020 | 634 | 13/06/2021 | 776 | 142 |
| edad > 75 | 14/06/2020 | 594 | 14/06/2021 | 779 | 185 |
| edad > 75 | 15/06/2020 | 690 | 15/06/2021 | 806 | 116 |
| edad > 75 | 16/06/2020 | 676 | 16/06/2021 | 839 | 163 |
| edad > 75 | 17/06/2020 | 670 | 17/06/2021 | 814 | 144 |
| edad > 75 | 18/06/2020 | 703 | 18/06/2021 | 736 | 33 |
| edad > 75 | 19/06/2020 | 659 | 19/06/2021 | 692 | 33 |
| edad > 75 | 20/06/2020 | 683 | 20/06/2021 | 702 | 19 |
| edad > 75 | 21/06/2020 | 664 | 21/06/2021 | 689 | 25 |
| edad > 75 | 22/06/2020 | 669 | 22/06/2021 | 669 | 0 |
| edad > 75 | 23/06/2020 | 743 | 23/06/2021 | 736 | -7 |
| edad > 75 | 24/06/2020 | 756 | 24/06/2021 | 761 | 5 |
| edad > 75 | 25/06/2020 | 722 | 25/06/2021 | 763 | 41 |
| edad > 75 | 26/06/2020 | 742 | 26/06/2021 | 689 | -53 |
| edad > 75 | 27/06/2020 | 734 | 27/06/2021 | 668 | -66 |
| edad > 75 | 28/06/2020 | 665 | 28/06/2021 | 707 | 42 |
| edad > 75 | 29/06/2020 | 682 | 29/06/2021 | 753 | 71 |
| edad > 75 | 30/06/2020 | 753 | 30/06/2021 | 757 | 4 |
| edad > 75 | 01/07/2020 | 762 | 01/07/2021 | 768 | 6 |
| edad > 75 | 02/07/2020 | 769 | 02/07/2021 | 763 | -6 |
| edad > 75 | 03/07/2020 | 731 | 03/07/2021 | 773 | 42 |
| edad > 75 | 04/07/2020 | 690 | 04/07/2021 | 694 | 4 |
| edad > 75 | 05/07/2020 | 719 | 05/07/2021 | 771 | 52 |
| edad > 75 | 06/07/2020 | 742 | 06/07/2021 | 833 | 91 |
| edad > 75 | 07/07/2020 | 726 | 07/07/2021 | 758 | 32 |
| edad > 75 | 08/07/2020 | 731 | 08/07/2021 | 734 | 3 |
| edad > 75 | 09/07/2020 | 781 | 09/07/2021 | 769 | -12 |
| edad > 75 | 10/07/2020 | 809 | 10/07/2021 | 780 | -29 |
| edad > 75 | 11/07/2020 | 748 | 11/07/2021 | 751 | 3 |
| edad > 75 | 12/07/2020 | 688 | 12/07/2021 | 771 | 83 |
| edad > 75 | 13/07/2020 | 726 | 13/07/2021 | 681 | -45 |
| edad > 75 | 14/07/2020 | 729 | 14/07/2021 | 720 | -9 |
30825 | 32501 | 1676 |
los datos de "bakunazión":

oficialmente hay un 100% de "bakunados" en los mayores de 80 años, y un 97,4% de "bakunados" entre los mayores de 70 años.. pues con esas se han muerto un 5% más que el año pasado (cuando aún no había "bakunas").. y eso que aún nadie ha explicado éste curioso fenómeno:
el que quiera entender, que entienda..

No hay comentarios:
Publicar un comentario