luego resulta que el país está arruinado, que los sueldos son miserables, que cientos de miles de jóvenes se largan de éste estercolero, que hay 450.000 políticos (el doble que en Alemania, cuando hispanistán tiene la mitad de población) que no tienen nada que ver en todo el asunto.. y lo mejor de todo es que, encima, van contando que "la crisis vino de fuera", claro, claro..
disfruten lo votado..
Lo primero quiero dejar claro que esto es una tabla sobre la suma total del coste de la corrupción en España desde la llegada de la “democracia”, que he hecho yo sin ninguna pretensión sólo por curiosidad. He sacado los datos del periódico El Mundo, en su página de “Mapa de la Corrupción”, de Wikipedia y de diversas noticas de Eldiario.es, El País y Público.
Hay que tener en cuenta que estos datos son sólo los contabilizados por Tribunales y que no están incluídas evasiones fiscales, adjudicaciones y otros negocios ilegales no cuantificadas a día de hoy.
Sólo he puesto el nombre del caso, el alcance, el partido y la cantidad porque ya temáticas y fechas me parecía un exceso (que yo hago cosas).
Efectivamente, como decía mi profesor Fernández Teruelo, había publicado un total erróneo en cuando hice el cálculo a la “cuentalavieja” donde me salía 700.000 millones de euros y en realidad son 70.000 millones de euros.
Persona a la cual agradezco la corrección por que sin ella no habría hecho esta tabla y habría quedado el dato en un papelajo cuyo único futuro era la papelera. Son unos 120 casos de corrupción y 70.000 millones de euros. Ese dinero en educación o sanidad es mucho dinero, ellos se lo han gastado en prostitutas, viajes y cenas. Que aproveche.
| Caso | Partido | Comunidad | Cantidad | ||
| 1 | Abucasis | PP | Valencia | 7.400.000 | |
| 2 | Adigsa | CIU | Cataluña | 1.500.000 | |
| 3 | Almoradí | PP | Valencia | 5.600.000 | |
| 4 | Andratx | PP | Baleares | 740.000 | |
| 5 | Arcos | PSOE | Andalucía | 160.000 | |
| 6 | Arona | Coalición Canaria | Canarias | 3.200.000 | |
| 7 | Astapa | PSOE | Andalucía | 7.800.000 | |
| 8 | Atlético | GIL | Atlético | 16.227.327 | |
| 9 | Auditorio | PP | Valencia | 300.000 | |
| 10 | Ave | CIU | Cataluña | 11.500.000 | |
| 11 | Baltar | PP | Galicia | 697000 | |
| 12 | Banca Catalana | CIU | Cataluña | 10.000.000.000 | |
| 13 | Bankia | Todos/PP | Madrid | 36.300.000.000 | |
| 14 | Bárcenas | PP | Madrid | 56.000.000 | |
| 15 | Bitel | PP | Baleares | 700.000 | |
| 16 | Bomsai | PP | Baleares | 568.000 | |
| 17 | Bon sosec | PP | Mallorca | 9.586.143 | |
| 18 | Bravo | PNV | País Vasco | 12.000.000 | |
| 19 | Brugal | PP | Valencia | 813.300.000 | |
| 20 | Calatrava | PP | Valencia | 15.000.000 | |
| 21 | CAM | PP | Valencia | 11.843.000.000 | |
| 22 | Campeón | BNG/PP | Galicia | 400.000 | |
| 23 | Can Domenge | Unio Mallorquina | Baleares | 4.000.000 | |
| 25 | Carmelitas | PP | Valencia | 49.000 | |
| 26 | Casinos | CIU | Cataluña | 18.000.000 | |
| 27 | Caso Seat | PSOE | 1.054.000 | ||
| 28 | Catis | PP | Canarias | 1.700.000 | |
| 29 | CCM | PSOE | Castilla-La Mancha | 4.000.000.000 | |
| 30 | Cienpozuelos | PSOE | Madrid | 40.000.000 | |
| 31 | Clotilde | CIU | Cataluña | 56.000.000 | |
| 32 | Con de Roa | PP | Galicia | 300.000 | |
| 33 | Cooperación | PP | Valencia | 6.000.000 | |
| 34 | De Miguel | PNV | País Vasco | 16.200.000 | |
| 35 | De Santos | PP | Baleares | 56.000 | |
| 36 | Dívar | — | Estatal | 28.000 | |
| 37 | Dúplex | PP | Murcia | 30.000 | |
| 38 | Egües | UPN | Navarra | 90.031 | |
| 39 | Emarsa | PP | Valencia | 41.000.000 | |
| 40 | Epsilón | PNV | País Vasco | 50.000.000 | |
| 41 | ERE | PSOE | Andalucia | 152.000.000 | |
| 42 | Expo´92 | PSOE | Andalucia | 210.000.000 | |
| 43 | Fabra | PP | Valencia | 700.000 | |
| 44 | Fabriquilla | PP | Andalucia | 1.000.000 | |
| 45 | Facturas | PSOE | Andalucía | 460.000 | |
| 46 | Faycan | AFV/PP | Canarias | 500.000 | |
| 47 | Feval | PSOE | Extremadura | 55.000 | |
| 48 | Fidecaya | PSOE | 10.900.000 | ||
| 49 | Filesa | PSOE | 14.850.000 | ||
| 50 | Flick | PSOE | 500.000 | ||
| 51 | Fondos Reservados | PSOE | 5.000.000 | ||
| 52 | Forcem | Sindicatos | Estatal | 100.000.000 | |
| 53 | Formación | PSOE | Andalucia | 33.000.000 | |
| 54 | Funeraria | PP | Madrid | 6.000.000 | |
| 55 | Guateque | — | Madrid | 7.800.000 | |
| 56 | Guerra | PSOE | Madrid | 253.637 | |
| 57 | Gürtel | PP | Madrid | 168.100.000 | |
| 58 | Hacienda | PSC | Cataluña | 75.000.000 | |
| 59 | Harrag | PSOE | Murcia | 40.000 | |
| 60 | Ibatur | PP | Baleares | 700.000 | |
| 61 | Imbroda | PP | Melilla | 350.000 | |
| 62 | Imes | Coalición Canaria | Canarias | 22.300.000 | |
| 63 | Innova | CIU | Cataluña | 15.000.000 | |
| 64 | Interligare | Estatal | PSOE | 4.000.000 | |
| 65 | ITV | CIU | Cataluña | 300.000 | |
| 66 | Kio | PSOE | Madrid | 2.000.000.000 | |
| 67 | Las Teresitas | Coalición Canaria | Canarias | 56.000.000 | |
| 68 | Libros | PP | Melilla | 350.000 | |
| 69 | Lifeblood | Coalición Canaria | Canarias | 124.000.000 | |
| 70 | Lino | PP | Castilla-La Mancha | 134.000.000 | |
| 71 | Madeja | PSOE | Andalucia | 60.000 | |
| 72 | Malaya | PSOE | Andalucía | 1.171.400.000 | |
| 73 | Maquillaje | Unio Mallorquina | Baleares | 450.000 | |
| 74 | Marchelo | PP | Andalucia | 24.000.000 | |
| 75 | Marea- Renedo | PSOE | Asturias | 1.500.000 | |
| 76 | Margúello | PNV | País Vasco | 33.500.000 | |
| 77 | Mercasevilla | PSOE/IU | Andalucía | 152.000.000 | |
| 78 | Mercurio | PSC/PP | Cataluña | 400.000 | |
| 79 | Millet | CIU | Cataluña | 35.100.000 | |
| 80 | Molinos | PAR | Aragón | 9.500.000 | |
| 81 | Naseiro | PP | Galicia | 1.120.000 | |
| 82 | Noos | Casa Real | Cataluña | 16.000.000 | |
| 83 | Novo Cartagho | PP | Murcia | 10.000.000 | |
| 84 | Osácar | CIU | Cataluña | 1.300.000 | |
| 85 | Over Marketing | PP | Baleares | 32.000.000 | |
| 86 | Pallerols | CIU | Cataluña | 300.000 | |
| 87 | Palma Arena | PP | Baleares | 60.000.000 | |
| 88 | Palomino | PSOE | Cuñado Felipe | 2.000.000 | |
| 89 | Peaje | Unió Mallorquí | Baleares | 42.000.000 | |
| 90 | Petromocho | PSOE | Asturias | 6.000.000 | |
| 91 | Piñata | Unió Mallorquí | Baleares | 1.200.000 | |
| 92 | Plasencia | PSOE | Extremadura | 4.000.000 | |
| 93 | Plaza | PSOE | Aragón | 200.000.000 | |
| 94 | Pokemon | PP/PSOE | Galicia, Cataluña, Asturias | SIN CONTABILIZAR | |
| 95 | Poniente | Partido de Almería | Andalucía | 150.000.000 | |
| 96 | Pretoria | PSC/CIU | Cataluña | 40.000.000 | |
| 97 | Pujol | CIU | Cataluña | 500.000.000 | |
| 98 | Púnica | PP/PSOE | León, Valencia, Madrid | 250.000.000 | |
| 99 | Rabasa | PP | Valencia | 1.300.000 | |
| 100 | Riopedre | PSOE | Asturias | 14.000.000 | |
| 101 | Roblecillo | PP | Murcia | 8.000.000 | |
| 102 | Roldán | PSOE | Madrid | 13.000.000 | |
| 103 | Rtvv | PP | Valencia | 1.300.000 | |
| 104 | Salanueva | PSOE | Madrid | 14.000.000 | |
| 105 | Saqueo | GIL | Andalucia | 26.700.000 | |
| 106 | Scala | PP | Baleares | 360.000 | |
| 107 | Seseña | PSOE | Castilla-La Mancha | 2.400.000 | |
| 108 | Sola y Matas | CIU | Cataluña | 1.000.000 | |
| 109 | Son OMS | Unió Mallorquí | Baleares | 3.000.000 | |
| 110 | Tabacalera | ___ | Madrid | 1.800.000 | |
| 111 | Tarjetas Black | Todos | Madrid | 12.000.000 | |
| 112 | Terán | 46.000 | |||
| 113 | Torrevieja | PP | Valencia | 100.000.000 | |
| 114 | Totem | PP | Murcia | 15.000.000 | |
| 115 | Trajes | PP | Valencia | 30.000 | |
| 116 | Treball | CIU | Cataluña | 50.000 | |
| 117 | Troya | PP | Andalucía | 120.000 | |
| 118 | Turismojoven | PP | Baleares | 120.000 | |
| 119 | Umbra | PP | Murcia | 61.800.000 | |
| 120 | Unión | P.I. Lanzarote | Canarias | 8.100.000 | |
| 121 | Uralburru | PP | Navarra | 1.720.000 | |
| 122 | Urbanor | PSOE | Madrid | 50.000.000 | |
| 123 | Vales | PP | Melilla | 50.000 | |
| 124 | Voltor | Unió Mallorquí | Baleares | 108.000 | |
| 125 | Voto por correo | CPM/PSOE | Melilla | 26.572.000 | |
| 126 | Zeta | PP | Galicia | 1.800.000 | |
| TOTAL | 69.591.550.138 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario