para aclarar conceptos: "un Tesla" es un vehículo eléctrico que tiene la virtud de no hacer llorar a Greta Majareta, y que al parecer está al alcance de cualquier trabajador de "klase medya" (aunque cuesta más que muchas viviendas)..
| País | Coste por kWh | Coste por carga |
|---|---|---|
| Turquía | 0,075 € | 7,48 € |
| Lituania | 0,080 € | 7,98 € |
| Noruega | 0,085 € | 8,48 € |
| Austria | 0,086 € | 8,57 € |
| Chile | 0,086 € | 8,57 € |
| Estonia | 0,087 € | 8,65 € |
| Suecia | 0,087 € | 8,74 € |
| Latvia | 0,096 € | 9,58 € |
| Corea del Sur | 0,096 € | 9,58 € |
| Nueva Zelanda | 0,101 € | 10,08 € |
| Luxemburgo | 0,102 € | 10,16 € |
| Islandia | 0,102 € | 10,25 € |
| Canadá | 0,103 € | 10,33 € |
| Finlandia | 0,112 € | 11,17 € |
| Francia | 0,114 € | 11,42 € |
| Suiza | 0,114 € | 11,42 € |
| Polonia | 0,115 € | 11,51 € |
| República Checa | 0,116 € | 11,59 € |
| Países Bajos | 0,121 € | 12,10 € |
| Eslovaquia | 0,131 € | 13,10 € |
| Estados Unidos | 0,137 € | 13,69 € |
| Bélgica | 0,140 € | 14,03 € |
| Italia | 0,141 € | 14,11 € |
| Reino Unido | 0,149 € | 14,87 € |
| Hungría | 0,151 € | 15,12 € |
| Irlanda | 0,160 € | 15,96 € |
| Australia | 0,171 € | 17,14 € |
| Grecia | 0,171 € | 17,14 € |
| Portugal | 0,186 € | 18,65 € |
| Japón | 0,199 € | 19,91 € |
| Dinamarca | 0,203 € | 20,33 € |
| Alemania | 0,215 € | 21,50 € |
| España | 0,218 € | 21,84 € |
| Eslovenia | 0,223 € | 22,34 € |
vaya sorpresa.. de nuevo hispanistán se convierte en un punto negro.. y eso que en la tabla no mencionan el "sueldo medio", que entonces ya sería para llorar.. y eso sin olvidar que el rango de uso de una batería está entre el 80% y el 20% (dato que cualquiera podría conocer, pero que pocos aplican), lo mismo que un smartphone.. luego la distancia real que se puede recorrer con un eléctrico es eso..
disfruten lo votado..
No hay comentarios:
Publicar un comentario