20211104

REINO UNIDO aprueba MOLNUPIRAVIR, el primer antiviral oral para tratar la COVID-19 | RTVE Noticias

mentira, tras mentira, tras mentira..

no está "aprobado", está "aprobado por hemerjenzia".. que no es lo mismo.. lo mencionan de manera fugaz en el segundo 20 del vídeo..

porque evidentemente no hay ninguna "hebidenzia", no hay ningún "hestudio de segurydaz".. cualquier producto requiere 10-15 años de estudios, y algunos no se consiguen nunca (llevan 40 años con la "vacuna" para el SIDA, y miles de millones tirados a la basura)..


en cuanto a los muertos "por KOBIT".. y la "heskalofryan-te" cifra de ¿200 diarios?.. pues eso:
Deaths in the UK from 1990 to 2020
Year Number of deaths Per day
2020 608002         1666
2019 530841         1454
2018 541589         1484
2017 533253         1461
2016 525048         1438
2015 529655         1451
2014 501424         1374
2013 506790         1388
2012 499331         1368
2011 484367         1327
2010 493242         1351
2009 491348         1346
2008 509090         1395
2007 504052         1381
2006 502599         1377
2005 512993         1405
2004 514250         1409
2003 539151         1477
2002 535356         1467
2001 532498         1459
2000 537877         1474
1999 553532         1517
1998 553435         1516
1997 558052         1529
1996 563007         1542
1995 565902         1550
1994 551780         1512
1993 578512         1585
1992 558313         1530
1991 570044         1562
1990 564846         1548

lo normal es que mueran 1400-1500 personas en UK.. todos los días.. y ésto es desde antes que inventaran el "KOBIT", la PCR, los "hinfektados", las "bakunas", y la pastillita..

#yotecreo


No hay comentarios: