# | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Alemania | 11 | 12 | 6 | 29 |
2 | Estados Unidos | 9 | 9 | 7 | 25 |
3 | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
4 | Rusia | 8 | 6 | 8 | 22 |
5 | Canadá | 7 | 10 | 7 | 24 |
6 | Suecia | 7 | 2 | 5 | 14 |
7 | Corea | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Suiza | 5 | 4 | 5 | 14 |
9 | Italia | 5 | 0 | 6 | 11 |
10 | Francia | 3 | 2 | 4 | 9 |
11 | Holanda | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Noruega | 2 | 8 | 9 | 19 |
14 | China | 2 | 4 | 5 | 11 |
15 | República Checa | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Croacia | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Finlandia | 0 | 6 | 3 | 9 |
20 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Bielorrusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
podemos llegar rápidamente a la conclusión que hasta que no incluyan en los deportes olímpicos al analfabetismo, la crispación, la manipulación, la mentira reiterada, la confrontación de territorios, la utilización del dolor de las víctimas para la obtención de unos votos miserables.. un país tan atrasado y desgraciado como las españas, lo tendrá difícil para llevarse una medalla.
Eso si: de salvapatrias (me estoy acordando de Ynestrillas, Falange, AVT y partido populista) no le faltarán (a las españas). Que país más patético.
No hay comentarios:
Publicar un comentario